From Lake Linden-Hubbell School System 1911-1912 - A Statement of Work in All Departments of Lake Linden-Hubbell Schools compiled by Superintendent of Schools.
Data for these pages donated by Jack DesRosiers copyright 2005 all rights reserved.
List of Alumni and Teachers 1885-1911
1875 Schools organized as graded schools.
1880 Old school house burned.
1881 Washington building completed.
1881 Cost of Washington building, $30,000.
1892 School placed on University List.
1901 President Agassiz visited the school and sanctioned improvements as they stand today.
| Surname | Given Name | Position | Years |
| Bath | William | Superintendent | 1874-1879 |
| Russell | E. M. | Superintendent | 1879-1882 |
| Eaton | James | Superintendent | 1882-1884 |
| White | C. G. | Superintendent | 1884-1907 |
| Riggs | W. D. | Superintendent | 1907-1909 |
| Lee | H. D. | Superintendent | 1909-term expired 1912 |
| Gregory | Joseph | Board Member or Committees | 1875-1878 | 1879-1882 |
| Ellenbecker | J. B. | Board Member or Committees | 1875-1878 | 1879-1882 |
| Light | Wm. | Board Member or Committees | 1875-1877-1880 |
| Metzner | Robret | Board Member or Committees | 1875-1877-1878 |
| Brule | E. | Board Member or Committees | 1875-1876 |
| Ralph | Phillip | Board Member or Committees | 1875-1876 | 1878-1881 |
| McNaughton | Archie | Board Member or Committees | 1876 | 1881-1883 |
| Fletcher | Dr. F. E. | Board Member or Committees | 1878-1881-1882-1884 | 1888-1890 |
| Fisher | Henry | Board Member or Committees | 1878-1880 | 1881-1882-1885-1888-1891-1894-1897-1900-1906-1909-1912 |
| Coggin | F. G. | Board Member or Committees | 1880-1884-1887-1888 |
| Primeau | Peter | Board Member or Committees | 1880-1883 |
| Sutter | D. W. | Board Member or Committees | 1880-1883 | 1884-1888-1891-1894-1897-1900-1905-1908 |
| Harris | W. M. | Board Member or Committees | 1881-1884-1886 |
| Guck | Herman | Board Member or Committees | 1882 |
| DesChamps | Louis | Board Member or Committees | 1883-1885 | 1886-1889-1892 |
| Neumann | M. | Board Member or Committees | 1886-1887 |
| Trelease | John | Board Member or Committees | 1887-1890 |
| MacIntyre | Allan | Board Member or Committees | 1890-1893-1896 |
| Roberts | T. D. | Board Member or Committees | 1890-1892 |
| Jacques | Laurent | Board Member or Committees | 1891-1892-1895-1898-1901-1904 |
| Macdonald | D. K. | Board Member or Committees | 1892-1893-1896-1899-1902-1905-1908 |
| Jones | J. E. | Board Member or Committees | 1896-1899-1902-1905 |
| Orr | Dr. G. W. | Board Member or Committees | 1900-1903-1906-1909-1912 |
| Brault | Joseph | Board Member or Committees | 1904-1907 |
| Bosch | Joseph | Board Member or Committees | 1904-1905 |
| Rule | Thomas | Board Member or Committees | 1904 |
| Jilbert | W. C. | Board Member or Committees | 1907-1910 |
| DesOrmiers | Joseph | Board Member or Committees | 1908-1911-1914 |
| Thurmes | Louis | Board Member or Committees | 1908-1911-1914 |
| Eddy | Samuel | Board Member or Committees | 1910-1913 |
Copper Country Online Files
Houghton
Keweenaw
Index | Archives | Bibliography |
Bios | Cemeteries | Lookups
| Obits | Queries
Web Page Coding: Copyright © 1998 - 2008. All rights reserved.
Hosted on the Michigan Family History Network Server